| Abkürzung | Englisch | Deutsch | ||
|---|---|---|---|---|
| x | per serving | pro Portion | ||
| sm (kl.) | small | klein | ||
| md (mtl.) | medium | mittel | ||
| lg (gr.) | large | groß | ||
| cn | can | Dose | ||
| pk (Pck.) | package | Packung | ||
| pn (Msp.) | pinch | Messerspitze | ||
| dr (Tr.) | drop | Tropfen | ||
| ds | dash | Schuss, Spur | ||
| ct | carton | Karton, Becher | ||
| bn | bunch | Bund | ||
| sl | slice | Scheibe | ||
| ea (p.P.) | each | pro Portion | ||
| t | teaspoon | Teelöffel (TL) | ||
| ts (tsk) | teaspoon | Teelöffel (TL) | ||
| T | tablespoon | Esslöffel (EL) | ||
| tb (msk) | tablespoon | Esslöffel (EL) | ||
| fl | fluid ounce | ca. 28 ml | ||
| c | cup | Tasse (≈ 240 ml) | ||
| pt | pint | ca. 473 ml | ||
| qt | quart | ca. 946 ml | ||
| ga | gallon | ca. 3,785 Liter | ||
| oz | ounce | ca. 28 g | ||
| lb | pound | ca. 450 g | ||
| ml | milliliter | Milliliter | ||
| cb | cubic cm | Kubikzentimeter (ccm) | ||
| cl | centiliter | 10 ml | ||
| dl | deciliter | 0,1 Liter | ||
| l | liter | Liter | ||
| mg | milligram | Milligramm | ||
| cg | centigram | 10 Milligramm | ||
| dg | decigram | 10 Gramm | ||
| g | gram | Gramm | ||
| kg | kilogram | Kilogramm |
