Herd-Temperaturen |
||||
| Elektro | Umluft | Gasherd | ||
| 120-150 Grad Celsius | 100 Grad Celsius | Stufe 1/2 -1 | ||
| 150 Grad Celsius | 130 Grad Celsius | Stufe 1 | ||
| 175 Grad Celsius | 150 Grad Celsius | Stufe 2 | ||
| 200 Grad Celsius | 180 Grad Celsius | Stufe 3 | ||
| 225 Grad Celsius | 200 Grad Celsius | Stufe 4 | ||
| 250 Grad Celsius | 225 Grad Celsius | Stufe 5 | ||
| 275 Grad Celsius | - | Stufe 6 | ||
| 300 Grad Celsius | - | Stufe 7 | ||
